Description
TÍNH CHẤT CỦA ỐNG HDPE
(PROPERTIES)
- Chống va đập cao
Ống HDPE nhãn hiệu UHM mềm dẻo có khả năng chịu được va đập mạnh của cả lực bên ngoài và áp lực bê trong ống
- Nhẹ
Ống HDPE nhẹ hơn so với các loại ống có cùng kích thước và khả năng chịu áp suất làm từ thép, gang, sắt mạ hoặc xi măng do đó dễ dàng thao tác và tiết kiệm đáng kể sức người, chi phí vận chuyển và lắp đặt.
- Bề mặt bên trong nhẵn
Bề mặt bên trong nhẵn cho phép giảm tuyệt đối sự đóng cặn, dòng chảy mạnh hơn và giảm thiểu tổn thất áp lực.
- Không độc
Ống HDPE nhãn hiệu không có chất độc hại do vậy phù hợp với hệ thống cấp nước sạch và công nghiệp thực phẩm.
- Chống bào mòn của hoá chất
Nguyên liệu làm ống HDPE nhãn hiệu UHM có khả năng chống lại tác động của hoá chất một cách tuyệt vời ví dụ như bột giặt, a xít vô cơ và muối. Vì vậy ống HDPE còn thích hợp cho sử dụng vào hệ thống nước thải.
- Sử dụng được nhiều phương pháp nối ống
Đối với ống kích thước 16mm đến 110 mm, có thể dùng phương pháp kẹp để nối ống HDPE. Với ống kích thước trên 110mm thì nên sử dụng phương pháp hàn đối đầu.
CỠ VÀ KÍCH THƯỚC (SIZE AND DIMENSIONS)
THÔNG SỐ SẢN PHẨM ỐNG HDPE DO CÔNG TY UHM VIỆT NAM SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ISO 4427: 1996 (E); PE 80
ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (mm.) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm.) | CHIỀU DÀY THÀNH ÓNG | CHIỀU DÀI | |||||
PN 6,3 (mm.) | PN 8 | PN 10 (mm.) | PN 12,5 (mm.) | PN 16 | m/Đoạn | m/cuộn | ||
16 | 16+0.3 | – | – | – | – | 2.3+0.3 | 6 | 100 |
20 | 20+0.3 | – | – | – | *1.9+0.4 | 2.3+0.5 | 6 | 100 |
25 | 25+0.3 | – | – | *1.9+0.4 | 2.3+0.5 | 2.8+0.5 | 6 | 100 |
32 | 32+0.3 | – | *1.9+0.4 | 2.4+0.5 | 2.9+0.5 | 3.6+0.6 | 6 | 100 |
40 | 40+0.3 | *1.9+0.4 | *2.4+0.5 | *3.0+0.5 | 3.7+0.6 | 4.5+0.7 | 6 | 100 |
50 | 50+0.3 | *2.4+0.5 | *3.0+0.5 | *3.7+0.6 | 4.6+0.7 | 5.6+0.9 | 6-12 | 100 |
63 | 63+0.4 | *3.0+0.5 | *3.8+0.6 | 4.7+0.8 | 5.8+0.9 | 7.1+1.1 | 6-12 | 50 |
75 | 75+0.5 | *3.5+0.6 | 4.5+0.7 | 5.6+0.9 | 6.8+1.1 | 8.4+1.3 | 6-12 | 50 |
90 | 90+0.6 | 4.3+0.7 | 5.4+0.9 | 6.7+1.1 | 8.2+1.3 | 10.1+1.6 | 6-12 | 25 |
110 | 110+0.7 | 5.3+0.8 | 6.6+1.0 | 8.1+1.3 | 10+1.5 | 12.3+1.9 | 6-12 | – |
125 | 125+1.8 | 6+1.0 | 7.4+1.2 | 9.2+1.4 | 11.4+1.8 | 14.0+2.1 | 6-12 | – |
140 | 140+0.9 | 6.7+1.2 | 8.3+1.3 | 10.3+1.6 | 12.7+2.0 | 15.7+2.4 | 6-12 | – |
160 | 160+1.0 | 7.7+1.3 | 9.5+1.5 | 11.8+1.8 | 14.6+2.2 | 17.9+3.5 | 6-12 | – |
180 | 180+1.1 | 8.6+1.5 | 10.7+1.7 | 13.3+2.0 | 16.4+3.2 | 20.5+4.0 | 6-12 | – |
200 | 200+1.2 | 9.6+1.7 | 11.9+1.8 | 14.7+2.3 | 18.2+3.6 | 22.4+4.4 | 6-12 | – |
225 | 225+1.4 | 10.8+1.8 | 13.4+2.1 | 16.6+3.3 | 20.5+4.0 | 25.2+5.0 | 6-12 | – |
250 | 250+1.5 | 11.9+2.1 | 14.8+2.3 | 18.4+3.6 | 22.7+4.5 | 27.9+5.5 | 6-12 | – |
280 | 280+1.7 | 13.4+2.3 | 16.6+3.3 | 20.6+4.1 | 25.4+5.0 | 31.3+6.2 | 6-12 | – |
315 | 315+1.9 | 15.0+3.3 | 18.7+3.7 | 23.2+4.6 | 28.6+5.7 | 35.2+7.0 | 6-12 | – |
355 | 355+2.2 | 16.9+4.2 | 21.7+4.2 | 26.1+5.2 | 32.2+6.4 | 39.7+7.9 | 6-12 | – |
400 | 400+2.4 | 19.1+4.7 | 23.7+4.7 | 29.4+5.8 | 36.3+7.2 | 44.7+8.9 | 6 | – |
Ghi chú:
– Ống HDPE có đủ các loại đường kính từ 16mm đến 400mm
– Chiều dài mỗi ống có thể lên tới 12 m tuỳ theo yêu cầu khách hàng.
– Kích cỡ (*) theo tiêu chuẩn DIN8074:1999
–
Tải về catalog tại đây